List of States in India by Area 2026.
Rajasthan is the largest Indian state by area, covering about 3.42 lakh km² and approximately 10.41% of India’s geographical area.
Rajasthan > Madhya Pradesh > Maharashtra > Uttar Pradesh > Gujarat > Karnataka > Andhra Pradesh > Odisha > Chhattisgarh > Tamil Nadu
Largest: Rajasthan — 342,239 km²
Smallest: Goa — 3,702 km²
Important: Jammu & Kashmir and Ladakh are Union Territories, so they are not included in this 28-state ranking.
| Rank | State | Area (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rajasthan | 342,239 |
| 2 | Madhya Pradesh | 308,252 |
| 3 | Maharashtra | 307,713 |
| 4 | Uttar Pradesh | 240,928 |
| 5 | Gujarat | 196,244 |
| 6 | Karnataka | 191,791 |
| 7 | Andhra Pradesh | 162,968 |
| 8 | Odisha | 155,707 |
| 9 | Chhattisgarh | 135,192 |
| 10 | Tamil Nadu | 130,060 |
| 11 | Telangana | 112,077 |
| 12 | Bihar | 94,163 |
| 13 | West Bengal | 88,752 |
| 14 | Arunachal Pradesh | 83,743 |
| 15 | Jharkhand | 79,716 |
| 16 | Assam | 78,438 |
| 17 | Himachal Pradesh | 55,673 |
| 18 | Uttarakhand | 53,483 |
| 19 | Punjab | 50,362 |
| 20 | Haryana | 44,212 |
| 21 | Kerala | 38,852 |
| 22 | Meghalaya | 22,429 |
| 23 | Manipur | 22,327 |
| 24 | Mizoram | 21,081 |
| 25 | Nagaland | 16,579 |
| 26 | Tripura | 10,486 |
| 27 | Sikkim | 7,096 |
| 28 | Goa | 3,702 |
Union Territories of India — 2026
| No. | Union Territory | Capital | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladakh | Leh | 59,146 |
| 2 | Jammu & Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | 55,538 |
| 3 | Andaman & Nicobar Islands | Port Blair | 8,249 |
| 4 | Delhi (NCT) | New Delhi | 1,483 |
| 5 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman | 603 |
| 6 | Puducherry | Puducherry | 490 |
| 7 | Chandigarh | Chandigarh | 114 |
| 8 | Lakshadweep | Kavaratti | 32 |
Quick exam facts
- Largest UT by area: Ladakh — 59,146 km²
- Second largest: Jammu & Kashmir — 55,538 km²
- Smallest UT by area: Lakshadweep — 32 km²
- UT with the largest population: Delhi
- UT formed most recently: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (merged in 2020)
- Jammu & Kashmir and Ladakh became Union Territories on 31 October 2019.
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu became a single UT on 26 January 2020.

